Esta página permite administrar um certo domínio.
Os dois ícones que precedem o nome do domínio no topo da página tem os seguintes significados:
Os botões nesta página ajudam você a realizar as seguintes operações:
| Ativar/Desativar | Ligar ou desligar o domínio. |
| Relatório | Visualizar e enviar por e-mail um relatório detalhado do domínio. |
| Limites | Defina as limitações do domínio e seu período de validade. |
| Preferências | Altere a solicitação de prefixo 'www' para o domínio, ative o webmail, e defina as configurações de retenção de estatísticas de tráfego. |
| Usuário de domínio | Habilita acesso a usuário de domínio e edita propriedades de usuário de domínio, define o skin da interface e o idioma para o usuário. |
| Registrar | Registrar o domínio (esta opção pode ser desativada). |
| Extras | Acesso adicional a ferramentas de domínio (esta opção pode ser desativada). |
| Backup | Acesso a capacidades de backup/restauração para o domínio. |
| Gerenciar serviços de e-mail, criar e gerenciar contas de e-mail: POP3, redirecionamento, grupos, e respostas automáticas. | |
| Listas de e-mail | Gerenciar serviços de lista de e-mail, lista de e-mail listas de e-mail. |
| DNS | Administrar ou verificar as configurações DNS do domínio. |
| Bases de dados | Criar e gerenciar bases de dados e usuários de bases de dados. |
| Certificados | Gerenciar o repositório de certificados para o domínio. |
| Tomcat | Adicionar e gerenciar aplicativos web Tomcat desenvolvidos no domínio. |
| Configurações | Definir hosting de domínio e configurar a conta de hosting. |
| Deletar | Deletar as configurações de hosting para este domínio. |
| Usuários web | Definir usuários web adicionais para o domínio (para contas de hosting físico somente). |
| Sub-domínios | Criar e gerenciar sub-domínios. |
| Diretórios | Criar diretórios protegidos por senha (para contas de hosting físico somente). |
| FTP anônimo | Administração de FTP virtual de domínio. Esta função se aplica somente se o domínio é definido como hosting físico. |
| Gerenciador de Log | Gerenciamento de arquivos de log e ajuste de parâmetros de rotacionamento de log. |
| Gerenciador de arquivos | Acesso ao painel de controle do gerenciador de arquivos. Permite você lidar com todos seus arquivos e diretórios de uma maneira conveniente. |
| FP Webadmin | Abre o Microsoft FrontPage Web Administrator em uma nova janela de browser. |
| FP-SSL Webadmin | Acesso Microsoft FrontPage sobre SSL. Abre o Microsoft FrontPage Web Administrator em uma nova janela de browser. |
| Gerenciador Crontab | Gerenciamento e configuração de tarefas Crontab. |
| Mambo | Desenvolvimento e edição de websites. |
| Banco de aplicativos | Desenvolvimento e edição de aplicativos web. |
No rodapé da página, um relatório de uso de recursos é exibido.